Son İşlem Fiyatı: | 2,09 |
Alış: | 2,09 |
Satış: | 2,10 |
Günlük Değişim: | 0,04 |
Günlük Değişim : | (%) 1,95 |
Günlük Hacim: | 2,06 |
Sermaye: | 165.335.410 |
Öz Sermaye: | 96.218.165 |
FK: | 24,17 |
Günlük En Düşük: | 2,06 |
Günlük En Yüksek: | 2,18 |
Haftalık En Düşük: | 1,99 |
Haftalık En Yüksek: | 2,18 |
Aylık En Düşük: | 1,99 |
Aylık En Yüksek: | 2,34 |
Piyasa Değeri: | 345.551.006,61 |
Defter Değeri: | 201.095.964,85 |
BIST Kodu | ADNAC |
Şirket Ünvanı | ADANA ÇİMENTO (C) |
Sermaye | 165.335.410 |
Yorum Ekle
Yorumlar