Son İşlem Fiyatı: | 19,78 |
Alış: | 19,78 |
Satış: | 19,85 |
Günlük Değişim: | -0,60 |
Günlük Değişim : | (%) -2,94 |
Günlük Hacim: | 19,52 |
Sermaye: | 243.534.518 |
Öz Sermaye: | 5.830.527.000 |
FK: | 0,00 |
Günlük En Düşük: | 19,52 |
Günlük En Yüksek: | 20,40 |
Haftalık En Düşük: | 19,52 |
Haftalık En Yüksek: | 22,00 |
Aylık En Düşük: | 19,52 |
Aylık En Yüksek: | 24,18 |
Piyasa Değeri: | 4.817.112.765,25 |
Defter Değeri: | 115.327.824.060,00 |
BIST Kodu | AGHOL |
Şirket Ünvanı | ANADOLU GRUBU HOLDING |
Sermaye | 243.534.518 |
Yorum Ekle
Yorumlar