Son İşlem Fiyatı: | 2,04 |
Alış: | 2,04 |
Satış: | 2,05 |
Günlük Değişim: | -0,01 |
Günlük Değişim : | (%) -0,49 |
Günlük Hacim: | 2,02 |
Sermaye: | 729.164.000 |
Öz Sermaye: | -156.490.655 |
FK: | 0,00 |
Günlük En Düşük: | 2,02 |
Günlük En Yüksek: | 2,06 |
Haftalık En Düşük: | 1,96 |
Haftalık En Yüksek: | 2,09 |
Aylık En Düşük: | 1,96 |
Aylık En Yüksek: | 2,09 |
Piyasa Değeri: | 1.487.494.560,00 |
Defter Değeri: | -319.240.936,20 |
BIST Kodu | AKENR |
Şirket Ünvanı | AK ENERJİ |
Sermaye | 729.164.000 |
Yorum Ekle
Yorumlar (1)
|
04.12.2020 22:08
Bu ak enerjinin hali ne olacak