Son İşlem Fiyatı: | 18,62 |
Alış: | 18,61 |
Satış: | 18,62 |
Günlük Değişim: | -0,19 |
Günlük Değişim : | (%) -1,01 |
Günlük Hacim: | 18,53 |
Sermaye: | 150.000.000 |
Öz Sermaye: | 499.270.895 |
FK: | 46,67 |
Günlük En Düşük: | 18,53 |
Günlük En Yüksek: | 19,00 |
Haftalık En Düşük: | 18,53 |
Haftalık En Yüksek: | 19,84 |
Aylık En Düşük: | 18,53 |
Aylık En Yüksek: | 19,84 |
Piyasa Değeri: | 2.793.000.000,00 |
Defter Değeri: | 9.296.424.064,90 |
BIST Kodu | ALKIM |
Şirket Ünvanı | ALKİM KİMYA |
Sermaye | 150.000.000 |
Yorum Ekle
Yorumlar (1)
reha |
28.09.2020 00:54
Hisselerin halka açıklık oranlarını da verirseniz daha iyi olur düşüncesindeyim, teşekkürler...