Son İşlem Fiyatı: | 4,54 |
Alış: | 4,52 |
Satış: | 4,54 |
Günlük Değişim: | 0,09 |
Günlük Değişim : | (%) 2,02 |
Günlük Hacim: | 4,44 |
Sermaye: | 750.000.000 |
Öz Sermaye: | 2.695.597.000 |
FK: | 22,60 |
Günlük En Düşük: | 4,44 |
Günlük En Yüksek: | 4,65 |
Haftalık En Düşük: | 4,22 |
Haftalık En Yüksek: | 4,65 |
Aylık En Düşük: | 4,22 |
Aylık En Yüksek: | 4,65 |
Piyasa Değeri: | 3.405.000.000,91 |
Defter Değeri: | 12.238.010.380,00 |
BIST Kodu | ANACM |
Şirket Ünvanı | ANADOLU CAM |
Sermaye | 750.000.000 |
Yorum Ekle
Yorumlar