Son İşlem Fiyatı: | 16,05 |
Alış: | 16,05 |
Satış: | 16,07 |
Günlük Değişim: | -0,11 |
Günlük Değişim : | (%) -0,68 |
Günlük Hacim: | 15,99 |
Sermaye: | 300.000.000 |
Öz Sermaye: | 2.317.403.000 |
FK: | 0,00 |
Günlük En Düşük: | 15,99 |
Günlük En Yüksek: | 16,48 |
Haftalık En Düşük: | 15,64 |
Haftalık En Yüksek: | 16,48 |
Aylık En Düşük: | 15,64 |
Aylık En Yüksek: | 16,48 |
Piyasa Değeri: | 4.815.000.000,00 |
Defter Değeri: | 37.194.318.150,00 |
BIST Kodu | AYGAZ |
Şirket Ünvanı | AYGAZ |
Sermaye | 300.000.000 |
Yorum Ekle
Yorumlar