Son İşlem Fiyatı: | 8,32 |
Alış: | 8,32 |
Satış: | 8,36 |
Günlük Değişim: | 0,24 |
Günlük Değişim : | (%) 2,97 |
Günlük Hacim: | 7,32 |
Sermaye: | 99.687.500 |
Öz Sermaye: | 154.949.699 |
FK: | 34,15 |
Günlük En Düşük: | 7,32 |
Günlük En Yüksek: | 8,50 |
Haftalık En Düşük: | 7,32 |
Haftalık En Yüksek: | 10,34 |
Aylık En Düşük: | 7,32 |
Aylık En Yüksek: | 13,11 |
Piyasa Değeri: | 829.400.000,00 |
Defter Değeri: | 1.289.181.495,68 |
BIST Kodu | BEYAZ |
Şirket Ünvanı | BEYAZ FİLO |
Sermaye | 99.687.500 |
Yorum Ekle
Yorumlar