Son İşlem Fiyatı: | 3,04 |
Alış: | 3,02 |
Satış: | 3,04 |
Günlük Değişim: | 0,09 |
Günlük Değişim : | (%) 3,05 |
Günlük Hacim: | 2,95 |
Sermaye: | 16.437.222 |
Öz Sermaye: | -13.068.884 |
FK: | 0,00 |
Günlük En Düşük: | 2,95 |
Günlük En Yüksek: | 3,05 |
Haftalık En Düşük: | 2,90 |
Haftalık En Yüksek: | 3,30 |
Aylık En Düşük: | 2,90 |
Aylık En Yüksek: | 3,43 |
Piyasa Değeri: | 49.969.154,88 |
Defter Değeri: | -39.729.407,36 |
BIST Kodu | BRMEN |
Şirket Ünvanı | BİRLİK MENSUCAT |
Sermaye | 16.437.222 |
Yorum Ekle
Yorumlar