Son İşlem Fiyatı: | 2,23 |
Alış: | 2,22 |
Satış: | 2,23 |
Günlük Değişim: | -0,03 |
Günlük Değişim : | (%) -1,33 |
Günlük Hacim: | 2,20 |
Sermaye: | 474.000.000 |
Öz Sermaye: | 461.792.033 |
FK: | 26,60 |
Günlük En Düşük: | 2,20 |
Günlük En Yüksek: | 2,34 |
Haftalık En Düşük: | 2,20 |
Haftalık En Yüksek: | 2,36 |
Aylık En Düşük: | 2,20 |
Aylık En Yüksek: | 2,36 |
Piyasa Değeri: | 1.057.020.000,00 |
Defter Değeri: | 1.029.796.233,59 |
BIST Kodu | CEMAS |
Şirket Ünvanı | ÇEMAŞ DÖKÜM |
Sermaye | 474.000.000 |
Yorum Ekle
Yorumlar (1)
jale |
21.09.2020 13:07
çemaş güzel olacak