Son İşlem Fiyatı: | 179,00 |
Alış: | 179,00 |
Satış: | 179,30 |
Günlük Değişim: | -4,50 |
Günlük Değişim : | (%) -2,45 |
Günlük Hacim: | 177,40 |
Sermaye: | 24.300.000 |
Öz Sermaye: | 357.609.099 |
FK: | 0,00 |
Günlük En Düşük: | 177,40 |
Günlük En Yüksek: | 183,10 |
Haftalık En Düşük: | 173,00 |
Haftalık En Yüksek: | 190,90 |
Aylık En Düşük: | 173,00 |
Aylık En Yüksek: | 192,40 |
Piyasa Değeri: | 4.349.700.000,00 |
Defter Değeri: | 64.012.028.721,00 |
BIST Kodu | CLEBI |
Şirket Ünvanı | ÇELEBİ |
Sermaye | 24.300.000 |
Yorum Ekle
Yorumlar