Son İşlem Fiyatı: | 31,02 |
Alış: | 31,02 |
Satış: | 31,12 |
Günlük Değişim: | -0,36 |
Günlük Değişim : | (%) -1,15 |
Günlük Hacim: | 30,86 |
Sermaye: | 200.019.288 |
Öz Sermaye: | 1.464.267.299 |
FK: | 79,80 |
Günlük En Düşük: | 30,86 |
Günlük En Yüksek: | 32,10 |
Haftalık En Düşük: | 30,20 |
Haftalık En Yüksek: | 32,10 |
Aylık En Düşük: | 30,20 |
Aylık En Yüksek: | 32,10 |
Piyasa Değeri: | 6.204.598.306,94 |
Defter Değeri: | 45.421.571.614,98 |
BIST Kodu | DEVA |
Şirket Ünvanı | DEVA HOLDİNG |
Sermaye | 200.019.288 |
Yorum Ekle
Yorumlar (2)
erdalcetiner73@gmail.com |
14.02.2021 04:17
FK oranı 11 değil mi neden 81.5 gösteriyorsunuz
|
14.02.2021 04:13
FK 81 yanıltıcı değil mi