Son İşlem Fiyatı: | 2,26 |
Alış: | 2,25 |
Satış: | 2,27 |
Günlük Değişim: | 0,02 |
Günlük Değişim : | (%) 0,89 |
Günlük Hacim: | 2,11 |
Sermaye: | 350.000.000 |
Öz Sermaye: | 29.958.469 |
FK: | 2,63 |
Günlük En Düşük: | 2,11 |
Günlük En Yüksek: | 2,29 |
Haftalık En Düşük: | 2,11 |
Haftalık En Yüksek: | 2,73 |
Aylık En Düşük: | 2,11 |
Aylık En Yüksek: | 3,01 |
Piyasa Değeri: | 791.000.000,00 |
Defter Değeri: | 67.706.139,94 |
BIST Kodu | DGKLB |
Şirket Ünvanı | DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA |
Sermaye | 350.000.000 |
Yorum Ekle
Yorumlar