Son İşlem Fiyatı: | 30,64 |
Alış: | 30,64 |
Satış: | 30,66 |
Günlük Değişim: | -0,38 |
Günlük Değişim : | (%) -1,23 |
Günlük Hacim: | 30,42 |
Sermaye: | 220.000.000 |
Öz Sermaye: | 1.984.578.000 |
FK: | 74,18 |
Günlük En Düşük: | 30,42 |
Günlük En Yüksek: | 31,70 |
Haftalık En Düşük: | 27,82 |
Haftalık En Yüksek: | 32,24 |
Aylık En Düşük: | 27,82 |
Aylık En Yüksek: | 32,24 |
Piyasa Değeri: | 6.740.800.000,00 |
Defter Değeri: | 60.807.469.920,00 |
BIST Kodu | DOAS |
Şirket Ünvanı | DOĞUŞ OTOMOTİV |
Sermaye | 220.000.000 |
Yorum Ekle
Yorumlar