Son İşlem Fiyatı: | 26,86 |
Alış: | 26,84 |
Satış: | 26,86 |
Günlük Değişim: | 1,26 |
Günlük Değişim : | (%) 4,92 |
Günlük Hacim: | 24,96 |
Sermaye: | 220.000.000 |
Öz Sermaye: | 2.286.951.000 |
FK: | 59,22 |
Günlük En Düşük: | 24,96 |
Günlük En Yüksek: | 26,90 |
Haftalık En Düşük: | 24,96 |
Haftalık En Yüksek: | 29,76 |
Aylık En Düşük: | 24,96 |
Aylık En Yüksek: | 32,56 |
Piyasa Değeri: | 5.909.200.000,00 |
Defter Değeri: | 61.427.503.860,00 |
BIST Kodu | DOAS |
Şirket Ünvanı | DOĞUŞ OTOMOTİV |
Sermaye | 220.000.000 |
Yorum Ekle
Yorumlar