Son İşlem Fiyatı: | 3,88 |
Alış: | 3,88 |
Satış: | 3,89 |
Günlük Değişim: | 0,04 |
Günlük Değişim : | (%) 1,04 |
Günlük Hacim: | 3,85 |
Sermaye: | 2.616.938.288 |
Öz Sermaye: | 8.518.499.000 |
FK: | 20,76 |
Günlük En Düşük: | 3,85 |
Günlük En Yüksek: | 4,01 |
Haftalık En Düşük: | 3,38 |
Haftalık En Yüksek: | 4,01 |
Aylık En Düşük: | 3,38 |
Aylık En Yüksek: | 4,01 |
Piyasa Değeri: | 10.153.720.557,44 |
Defter Değeri: | 33.051.776.120,00 |
BIST Kodu | DOHOL |
Şirket Ünvanı | DOĞAN HOLDİNG |
Sermaye | 2.616.938.288 |
Yorum Ekle
Yorumlar