Son İşlem Fiyatı: | 49,28 |
Alış: | 49,28 |
Satış: | 0,00 |
Günlük Değişim: | 4,48 |
Günlük Değişim : | (%) 10,00 |
Günlük Hacim: | 44,00 |
Sermaye: | 20.000.000 |
Öz Sermaye: | 141.042.007 |
FK: | 95,25 |
Günlük En Düşük: | 44,00 |
Günlük En Yüksek: | 49,28 |
Haftalık En Düşük: | 43,50 |
Haftalık En Yüksek: | 49,28 |
Aylık En Düşük: | 43,50 |
Aylık En Yüksek: | 49,28 |
Piyasa Değeri: | 985.600.000,00 |
Defter Değeri: | 6.950.550.104,96 |
BIST Kodu | EPLAS |
Şirket Ünvanı | EGEPLAST |
Sermaye | 20.000.000 |
Yorum Ekle
Yorumlar