Son İşlem Fiyatı: | 33,92 |
Alış: | 33,92 |
Satış: | 0,00 |
Günlük Değişim: | 3,08 |
Günlük Değişim : | (%) 9,99 |
Günlük Hacim: | 31,58 |
Sermaye: | 98.980.000 |
Öz Sermaye: | -857.567.060 |
FK: | 0,00 |
Günlük En Düşük: | 31,58 |
Günlük En Yüksek: | 33,92 |
Haftalık En Düşük: | 30,40 |
Haftalık En Yüksek: | 33,92 |
Aylık En Düşük: | 30,40 |
Aylık En Yüksek: | 33,92 |
Piyasa Değeri: | 3.357.401.600,00 |
Defter Değeri: | -29.088.674.675,20 |
BIST Kodu | FENER |
Şirket Ünvanı | FENERBAHÇE FUTBOL |
Sermaye | 98.980.000 |
Yorum Ekle
Yorumlar (1)
Ercan arslan |
11.09.2020 14:07
Bu düşüşle ilgili bilgisi olan önümüzdeki günlerde ne olabilir varmı Bilgi verebilecek olan