Son İşlem Fiyatı: | 9,04 |
Alış: | 9,04 |
Satış: | 9,05 |
Günlük Değişim: | 0,09 |
Günlük Değişim : | (%) 1,01 |
Günlük Hacim: | 8,93 |
Sermaye: | 270.000.000 |
Öz Sermaye: | 998.651.597 |
FK: | 29,51 |
Günlük En Düşük: | 8,93 |
Günlük En Yüksek: | 9,44 |
Haftalık En Düşük: | 8,41 |
Haftalık En Yüksek: | 9,44 |
Aylık En Düşük: | 8,41 |
Aylık En Yüksek: | 9,44 |
Piyasa Değeri: | 2.440.800.000,00 |
Defter Değeri: | 9.027.810.436,88 |
BIST Kodu | GOODY |
Şirket Ünvanı | GOOD-YEAR |
Sermaye | 270.000.000 |
Yorum Ekle
Yorumlar