Son İşlem Fiyatı: | 2,40 |
Alış: | 2,39 |
Satış: | 2,40 |
Günlük Değişim: | -0,07 |
Günlük Değişim : | (%) -2,83 |
Günlük Hacim: | 2,38 |
Sermaye: | 450.000.000 |
Öz Sermaye: | 1.708.638.000 |
FK: | 37,55 |
Günlük En Düşük: | 2,38 |
Günlük En Yüksek: | 2,47 |
Haftalık En Düşük: | 2,38 |
Haftalık En Yüksek: | 2,66 |
Aylık En Düşük: | 2,38 |
Aylık En Yüksek: | 2,67 |
Piyasa Değeri: | 1.080.000.000,00 |
Defter Değeri: | 4.100.731.200,00 |
BIST Kodu | GSDHO |
Şirket Ünvanı | GSD HOLDİNG |
Sermaye | 450.000.000 |
Yorum Ekle
Yorumlar