Son İşlem Fiyatı: | 0,00 |
Alış: | 0,00 |
Satış: | 0,00 |
Günlük Değişim: | 0,00 |
Günlük Değişim : | (%) 0,00 |
Günlük Hacim: | 0,00 |
Sermaye: | 1.000 |
Öz Sermaye: | 1.205.290 |
FK: | 0,00 |
Günlük En Düşük: | 0,00 |
Günlük En Yüksek: | 0,00 |
Haftalık En Düşük: | 0,00 |
Haftalık En Yüksek: | 0,00 |
Aylık En Düşük: | 0,00 |
Aylık En Yüksek: | 0,00 |
Piyasa Değeri: | 0,00 |
Defter Değeri: | 0,00 |
BIST Kodu | ISATR |
Şirket Ünvanı | İŞ BANKASI (A) |
Sermaye | 1.000 |
Yorum Ekle
Yorumlar