Son İşlem Fiyatı: | 46.693,00 |
Alış: | 46.693,00 |
Satış: | 46.747,00 |
Günlük Değişim: | 4.187,90 |
Günlük Değişim : | (%) 9,85 |
Günlük Hacim: | 43.998,00 |
Sermaye: | 29.000 |
Öz Sermaye: | 1.747.362 |
FK: | 464.683,29 |
Günlük En Düşük: | 43.998,00 |
Günlük En Yüksek: | 46.693,00 |
Haftalık En Düşük: | 42.500,00 |
Haftalık En Yüksek: | 46.693,00 |
Aylık En Düşük: | 42.500,00 |
Aylık En Yüksek: | 46.693,00 |
Piyasa Değeri: | 1.354.097.000,00 |
Defter Değeri: | 81.589.594.989,91 |
BIST Kodu | ISBTR |
Şirket Ünvanı | İŞ BANKASI (B) |
Sermaye | 29.000 |
Yorum Ekle
Yorumlar