Son İşlem Fiyatı: | 4,80 |
Alış: | 4,80 |
Satış: | 4,81 |
Günlük Değişim: | 0,03 |
Günlük Değişim : | (%) 0,63 |
Günlük Hacim: | 4,72 |
Sermaye: | 4.499.970.000 |
Öz Sermaye: | 67.778.496.729 |
FK: | 47,77 |
Günlük En Düşük: | 4,72 |
Günlük En Yüksek: | 4,83 |
Haftalık En Düşük: | 4,72 |
Haftalık En Yüksek: | 4,93 |
Aylık En Düşük: | 4,72 |
Aylık En Yüksek: | 5,20 |
Piyasa Değeri: | 21.599.856.000,00 |
Defter Değeri: | 325.336.784.297,73 |
BIST Kodu | ISCTR |
Şirket Ünvanı | İŞ BANKASI (C) |
Sermaye | 4.499.970.000 |
Yorum Ekle
Yorumlar