Son İşlem Fiyatı: | 21,08 |
Alış: | 21,06 |
Satış: | 21,08 |
Günlük Değişim: | -0,48 |
Günlük Değişim : | (%) -2,23 |
Günlük Hacim: | 20,78 |
Sermaye: | 355.000.000 |
Öz Sermaye: | 1.909.258.332 |
FK: | 42,73 |
Günlük En Düşük: | 20,78 |
Günlük En Yüksek: | 21,56 |
Haftalık En Düşük: | 20,78 |
Haftalık En Yüksek: | 21,56 |
Aylık En Düşük: | 20,78 |
Aylık En Yüksek: | 21,56 |
Piyasa Değeri: | 7.483.400.000,00 |
Defter Değeri: | 40.247.165.638,56 |
BIST Kodu | ISMEN |
Şirket Ünvanı | İŞ Y. MEN. DEĞ. |
Sermaye | 355.000.000 |
Yorum Ekle
Yorumlar (1)
Hasan |
03.02.2021 22:21
Dört milyar lira borçlanma için Spk ya başvurduğunu okudum. Şirket değerleri çok güzel. Bu da çalışma prensiplerinden biri herhalde