Son İşlem Fiyatı: | 3,23 |
Alış: | 3,23 |
Satış: | 3,24 |
Günlük Değişim: | -0,04 |
Günlük Değişim : | (%) -1,22 |
Günlük Hacim: | 3,20 |
Sermaye: | 90.000.000 |
Öz Sermaye: | 176.743.000 |
FK: | 44,53 |
Günlük En Düşük: | 3,20 |
Günlük En Yüksek: | 3,26 |
Haftalık En Düşük: | 3,20 |
Haftalık En Yüksek: | 3,43 |
Aylık En Düşük: | 3,20 |
Aylık En Yüksek: | 3,65 |
Piyasa Değeri: | 290.700.000,00 |
Defter Değeri: | 570.879.890,00 |
BIST Kodu | LIDFA |
Şirket Ünvanı | LİDER FAKTORİNG |
Sermaye | 90.000.000 |
Yorum Ekle
Yorumlar