Son İşlem Fiyatı: | 5,80 |
Alış: | 5,79 |
Satış: | 5,80 |
Günlük Değişim: | -0,06 |
Günlük Değişim : | (%) -1,02 |
Günlük Hacim: | 5,37 |
Sermaye: | 66.000.000 |
Öz Sermaye: | 57.869.789 |
FK: | 0,00 |
Günlük En Düşük: | 5,37 |
Günlük En Yüksek: | 5,92 |
Haftalık En Düşük: | 5,37 |
Haftalık En Yüksek: | 7,05 |
Aylık En Düşük: | 5,37 |
Aylık En Yüksek: | 7,99 |
Piyasa Değeri: | 382.800.000,00 |
Defter Değeri: | 335.644.776,20 |
BIST Kodu | MERKO |
Şirket Ünvanı | MERKO GIDA |
Sermaye | 66.000.000 |
Yorum Ekle
Yorumlar (1)
Serkan KÖK |
23.02.2021 19:39
Sizce Merko gıda alınır mı