Son İşlem Fiyatı: | 34,68 |
Alış: | 34,68 |
Satış: | 34,70 |
Günlük Değişim: | -1,04 |
Günlük Değişim : | (%) -2,91 |
Günlük Hacim: | 34,28 |
Sermaye: | 181.054.233 |
Öz Sermaye: | 31.061.000 |
FK: | 0,00 |
Günlük En Düşük: | 34,28 |
Günlük En Yüksek: | 36,36 |
Haftalık En Düşük: | 34,28 |
Haftalık En Yüksek: | 37,98 |
Aylık En Düşük: | 34,28 |
Aylık En Yüksek: | 39,58 |
Piyasa Değeri: | 6.278.960.800,44 |
Defter Değeri: | 1.077.195.480,00 |
BIST Kodu | MGROS |
Şirket Ünvanı | MİGROS TİCARET |
Sermaye | 181.054.233 |
Yorum Ekle
Yorumlar