Son İşlem Fiyatı: | 0,00 |
Alış: | 0,00 |
Satış: | 0,00 |
Günlük Değişim: | 0,00 |
Günlük Değişim : | (%) 0,00 |
Günlük Hacim: | 0,00 |
Sermaye: | 208.000.000 |
Öz Sermaye: | 261.128.644 |
FK: | 0,00 |
Günlük En Düşük: | 0,00 |
Günlük En Yüksek: | 0,00 |
Haftalık En Düşük: | 5,01 |
Haftalık En Yüksek: | 5,39 |
Aylık En Düşük: | 5,01 |
Aylık En Yüksek: | 5,65 |
Piyasa Değeri: | 0,00 |
Defter Değeri: | 0,00 |
BIST Kodu | MIPAZ |
Şirket Ünvanı | MİLPA |
Sermaye | 208.000.000 |
Yorum Ekle
Yorumlar