Son İşlem Fiyatı: | 0,00 |
Alış: | 0,00 |
Satış: | 0,00 |
Günlük Değişim: | 0,00 |
Günlük Değişim : | (%) 0,00 |
Günlük Hacim: | 0,00 |
Sermaye: | 208.037.202 |
Öz Sermaye: | 244.944.000 |
FK: | 0,00 |
Günlük En Düşük: | 0,00 |
Günlük En Yüksek: | 0,00 |
Haftalık En Düşük: | 22,84 |
Haftalık En Yüksek: | 24,88 |
Aylık En Düşük: | 22,84 |
Aylık En Yüksek: | 24,88 |
Piyasa Değeri: | 0,00 |
Defter Değeri: | 0,00 |
BIST Kodu | MPARK |
Şirket Ünvanı | MLP SAĞLIK |
Sermaye | 208.037.202 |
Yorum Ekle
Yorumlar