Son İşlem Fiyatı: | 43,12 |
Alış: | 43,12 |
Satış: | 43,14 |
Günlük Değişim: | -0,74 |
Günlük Değişim : | (%) -1,69 |
Günlük Hacim: | 41,24 |
Sermaye: | 0 |
Öz Sermaye: | 0 |
FK: | 0,00 |
Günlük En Düşük: | 41,24 |
Günlük En Yüksek: | 44,48 |
Haftalık En Düşük: | 38,58 |
Haftalık En Yüksek: | 49,48 |
Aylık En Düşük: | 38,58 |
Aylık En Yüksek: | 59,95 |
Piyasa Değeri: | 0,00 |
Defter Değeri: | 0,00 |
BIST Kodu | MTRKS |
Şirket Ünvanı | MATRİKS VERİ DAĞITIM |
Sermaye | 0 |
Yorum Ekle
Yorumlar