Son İşlem Fiyatı: | 36,18 |
Alış: | 36,18 |
Satış: | 36,20 |
Günlük Değişim: | -0,88 |
Günlük Değişim : | (%) -2,37 |
Günlük Hacim: | 35,94 |
Sermaye: | 33.000.000 |
Öz Sermaye: | 313.021.004 |
FK: | 157,75 |
Günlük En Düşük: | 35,94 |
Günlük En Yüksek: | 37,00 |
Haftalık En Düşük: | 34,80 |
Haftalık En Yüksek: | 40,34 |
Aylık En Düşük: | 34,80 |
Aylık En Yüksek: | 40,34 |
Piyasa Değeri: | 1.193.940.000,00 |
Defter Değeri: | 11.325.099.924,72 |
BIST Kodu | NATEN |
Şirket Ünvanı | NATUREL ENERJİ |
Sermaye | 33.000.000 |
Yorum Ekle
Yorumlar