Son İşlem Fiyatı: | 34,98 |
Alış: | 34,98 |
Satış: | 35,00 |
Günlük Değişim: | 0,96 |
Günlük Değişim : | (%) 2,82 |
Günlük Hacim: | 32,40 |
Sermaye: | 33.000.000 |
Öz Sermaye: | 528.454.020 |
FK: | 236,93 |
Günlük En Düşük: | 32,40 |
Günlük En Yüksek: | 35,46 |
Haftalık En Düşük: | 32,40 |
Haftalık En Yüksek: | 40,60 |
Aylık En Düşük: | 32,40 |
Aylık En Yüksek: | 45,19 |
Piyasa Değeri: | 1.154.340.000,00 |
Defter Değeri: | 18.485.321.619,60 |
BIST Kodu | NATEN |
Şirket Ünvanı | NATUREL ENERJİ |
Sermaye | 33.000.000 |
Yorum Ekle
Yorumlar