Son İşlem Fiyatı: | 10,15 |
Alış: | 10,14 |
Satış: | 10,15 |
Günlük Değişim: | -0,24 |
Günlük Değişim : | (%) -2,31 |
Günlük Hacim: | 9,50 |
Sermaye: | 0 |
Öz Sermaye: | 0 |
FK: | 0,00 |
Günlük En Düşük: | 9,50 |
Günlük En Yüksek: | 10,25 |
Haftalık En Düşük: | 9,50 |
Haftalık En Yüksek: | 12,37 |
Aylık En Düşük: | 9,50 |
Aylık En Yüksek: | 18,18 |
Piyasa Değeri: | 0,00 |
Defter Değeri: | 0,00 |
BIST Kodu | NTGAZ |
Şirket Ünvanı | NATURELGAZ |
Sermaye | 0 |
Yorum Ekle
Yorumlar