Son İşlem Fiyatı: | 90,50 |
Alış: | 90,50 |
Satış: | 90,55 |
Günlük Değişim: | -1,60 |
Günlük Değişim : | (%) -1,74 |
Günlük Hacim: | 89,45 |
Sermaye: | 102.299.707 |
Öz Sermaye: | 5.864.992.283 |
FK: | 0,00 |
Günlük En Düşük: | 89,45 |
Günlük En Yüksek: | 92,70 |
Haftalık En Düşük: | 87,65 |
Haftalık En Yüksek: | 94,60 |
Aylık En Düşük: | 87,65 |
Aylık En Yüksek: | 94,60 |
Piyasa Değeri: | 9.258.123.483,50 |
Defter Değeri: | 530.781.801.611,50 |
BIST Kodu | PGSUS |
Şirket Ünvanı | PEGASUS |
Sermaye | 102.299.707 |
Yorum Ekle
Yorumlar