Son İşlem Fiyatı: | 0,00 |
Alış: | 0,00 |
Satış: | 0,00 |
Günlük Değişim: | 0,00 |
Günlük Değişim : | (%) 0,00 |
Günlük Hacim: | 0,00 |
Sermaye: | 45.000.000 |
Öz Sermaye: | 43.092.140 |
FK: | 0,00 |
Günlük En Düşük: | 0,00 |
Günlük En Yüksek: | 0,00 |
Haftalık En Düşük: | 7,30 |
Haftalık En Yüksek: | 10,19 |
Aylık En Düşük: | 7,30 |
Aylık En Yüksek: | 11,45 |
Piyasa Değeri: | 0,00 |
Defter Değeri: | 0,00 |
BIST Kodu | SILVR |
Şirket Ünvanı | SİLVERLİNE ENDÜSTRİ |
Sermaye | 45.000.000 |
Yorum Ekle
Yorumlar