Son İşlem Fiyatı: | 7,45 |
Alış: | 7,44 |
Satış: | 7,45 |
Günlük Değişim: | -0,20 |
Günlük Değişim : | (%) -2,61 |
Günlük Hacim: | 7,41 |
Sermaye: | 3.063.214.056 |
Öz Sermaye: | 21.827.960.000 |
FK: | 83,91 |
Günlük En Düşük: | 7,41 |
Günlük En Yüksek: | 7,75 |
Haftalık En Düşük: | 7,41 |
Haftalık En Yüksek: | 7,88 |
Aylık En Düşük: | 7,41 |
Aylık En Yüksek: | 8,21 |
Piyasa Değeri: | 22.820.944.718,47 |
Defter Değeri: | 162.618.302.000,00 |
BIST Kodu | SISE |
Şirket Ünvanı | ŞİŞE CAM |
Sermaye | 3.063.214.056 |
Yorum Ekle
Yorumlar