Son İşlem Fiyatı: | 7,13 |
Alış: | 7,12 |
Satış: | 7,13 |
Günlük Değişim: | -0,09 |
Günlük Değişim : | (%) -1,25 |
Günlük Hacim: | 7,02 |
Sermaye: | 3.063.214.056 |
Öz Sermaye: | 22.194.395.000 |
FK: | 74,01 |
Günlük En Düşük: | 7,02 |
Günlük En Yüksek: | 7,22 |
Haftalık En Düşük: | 7,02 |
Haftalık En Yüksek: | 7,46 |
Aylık En Düşük: | 7,02 |
Aylık En Yüksek: | 7,52 |
Piyasa Değeri: | 21.840.716.220,49 |
Defter Değeri: | 158.246.036.350,00 |
BIST Kodu | SISE |
Şirket Ünvanı | ŞİŞE CAM |
Sermaye | 3.063.214.056 |
Yorum Ekle
Yorumlar