Son İşlem Fiyatı: | 1,41 |
Alış: | 1,40 |
Satış: | 1,41 |
Günlük Değişim: | 0,03 |
Günlük Değişim : | (%) 2,17 |
Günlük Hacim: | 1,38 |
Sermaye: | 1.860.000.000 |
Öz Sermaye: | 2.636.078.000 |
FK: | 70,64 |
Günlük En Düşük: | 1,38 |
Günlük En Yüksek: | 1,42 |
Haftalık En Düşük: | 1,33 |
Haftalık En Yüksek: | 1,42 |
Aylık En Düşük: | 1,33 |
Aylık En Yüksek: | 1,42 |
Piyasa Değeri: | 2.622.600.000,00 |
Defter Değeri: | 3.716.869.980,00 |
BIST Kodu | SKBNK |
Şirket Ünvanı | ŞEKERBANK |
Sermaye | 1.860.000.000 |
Yorum Ekle
Yorumlar