Son İşlem Fiyatı: | 12,09 |
Alış: | 12,09 |
Satış: | 12,12 |
Günlük Değişim: | -0,47 |
Günlük Değişim : | (%) -3,74 |
Günlük Hacim: | 11,80 |
Sermaye: | 611.928.571 |
Öz Sermaye: | 253.119.036 |
FK: | 11,23 |
Günlük En Düşük: | 11,80 |
Günlük En Yüksek: | 12,79 |
Haftalık En Düşük: | 11,80 |
Haftalık En Yüksek: | 13,32 |
Aylık En Düşük: | 11,80 |
Aylık En Yüksek: | 13,85 |
Piyasa Değeri: | 7.398.216.423,39 |
Defter Değeri: | 3.060.209.145,24 |
BIST Kodu | SOKM |
Şirket Ünvanı | ŞOK MARKETLER TİCARET |
Sermaye | 611.928.571 |
Yorum Ekle
Yorumlar