Son İşlem Fiyatı: | 17,01 |
Alış: | 17,01 |
Satış: | 17,02 |
Günlük Değişim: | -0,02 |
Günlük Değişim : | (%) -0,12 |
Günlük Hacim: | 16,95 |
Sermaye: | 370.000.000 |
Öz Sermaye: | 5.730.139.000 |
FK: | 0,00 |
Günlük En Düşük: | 16,95 |
Günlük En Yüksek: | 17,26 |
Haftalık En Düşük: | 16,08 |
Haftalık En Yüksek: | 17,48 |
Aylık En Düşük: | 16,08 |
Aylık En Yüksek: | 17,48 |
Piyasa Değeri: | 6.293.700.000,00 |
Defter Değeri: | 97.469.664.390,00 |
BIST Kodu | TKFEN |
Şirket Ünvanı | TEKFEN HOLDİNG |
Sermaye | 370.000.000 |
Yorum Ekle
Yorumlar