Son İşlem Fiyatı: | 8,41 |
Alış: | 8,40 |
Satış: | 8,41 |
Günlük Değişim: | -0,03 |
Günlük Değişim : | (%) -0,36 |
Günlük Hacim: | 8,37 |
Sermaye: | 42.000.000 |
Öz Sermaye: | -23.888.755 |
FK: | 0,00 |
Günlük En Düşük: | 8,37 |
Günlük En Yüksek: | 8,63 |
Haftalık En Düşük: | 7,43 |
Haftalık En Yüksek: | 8,63 |
Aylık En Düşük: | 7,43 |
Aylık En Yüksek: | 8,63 |
Piyasa Değeri: | 353.220.000,00 |
Defter Değeri: | -200.904.429,55 |
BIST Kodu | VKING |
Şirket Ünvanı | VİKİNG KAĞIT |
Sermaye | 42.000.000 |
Yorum Ekle
Yorumlar