Son İşlem Fiyatı: | 2,72 |
Alış: | 2,71 |
Satış: | 2,72 |
Günlük Değişim: | 0,02 |
Günlük Değişim : | (%) 0,74 |
Günlük Hacim: | 2,65 |
Sermaye: | 2.000.000.000 |
Öz Sermaye: | 2.445.149.000 |
FK: | 90,06 |
Günlük En Düşük: | 2,65 |
Günlük En Yüksek: | 2,81 |
Haftalık En Düşük: | 2,58 |
Haftalık En Yüksek: | 2,81 |
Aylık En Düşük: | 2,58 |
Aylık En Yüksek: | 2,81 |
Piyasa Değeri: | 5.440.000.000,00 |
Defter Değeri: | 6.650.805.280,00 |
BIST Kodu | ZOREN |
Şirket Ünvanı | ZORLU ENERJİ |
Sermaye | 2.000.000.000 |
Yorum Ekle
Yorumlar (2)
Necati Altunok |
28.09.2020 10:18
ZOREN NE ZAMAN YÜKSELİR. 8000 BİN SEVIYELERINI NE ZAMAN GÖRÜR
Mehmet gun |
21.09.2020 19:44
Bu zoren ne olur yukselirmi